关于开展2018年音乐等学科新教师的通知
发布时间:2018/9/28 8:33:52 作者:杨洋 浏览量:2757次
关于开展2018年音乐等学科新教师的通知
各中小学:
按市教育局统一部署,2018年义务教育阶段新入职中小学音乐、中小学体育、中小学美术、小学科学、中小学信息技术5个学科的新教师市级培训即将启动。现将有关事宜通知如下:
一、培训对象
2018年新招聘的中小学音乐、中小学体育、中小学美术、中小学信息技术及小学科学的在编教师。
二、培训单位
1.本期培训由市教师培训中心统筹协调,牵头管理。
2.各学科培训承办单位分别为:
鼓楼区教师发展中心—中小学音乐、中小学美术学科新教师培训;
玄武区教师发展中心—中小学体育新教师培训;
秦淮区教师发展中心—小学科学、中小学信息技术新教师培训。
三、培训时间
各学科培训时间安排为3天,首次集中培训时间为10月20日,各学科培训单位具体联系方式见附件2
四、报名准备:
1.对照附表落实参训新教师,通知到位,如有遗漏、信息有误或需要住宿请在9月27号下班前与江宁教师进修学校吴老师联系,联系方式:电话52283006或江宁教师培训管理群点对点发信息告知。
2.通知参训学员在9月30日前加入相关学科培训QQ群,确保已上报名单的新教师全部按时赴培训点参训(如与其它培训产生冲突,以参加市级培训为主)。
附件:1.2018年新教师培训报名信息汇总表
2.各学科培训单位联系表
3.各培训点交通线路
南京市江宁教师进修学校
2018年9月25日
附件1:2018年新教师培训报名信息汇总表
序号 | 区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 任教学科 | 工作单位 | 学历学位 | 毕业院校 | 是否住宿 |
1 | 江宁区 | 王舒璇 | 女 | 1996/09/16 | 小学信息技术 | 东山小学 | 本科 | 江苏大学教师教育学院 |
|
2 | 江宁区 | 王龙宽 | 男 | 1996/03/27 | 小学信息技术 | 江宁实验小学 | 本科 | 南京师范大学现代传媒学院 |
|
3 | 江宁区 | 刘祺慧 | 女 | 1996/07/02 | 小学信息技术 | 潭桥小学 | 本科 | 哈尔滨师范大学教育科学学院 |
|
4 | 江宁区 | 瞿星耀 | 女 | 1996/05/17 | 小学信息技术 | 江宁开发区学校 | 本科 | 淮阴师范学院教育技术系 |
|
5 | 江宁区 | 李孟颖 | 女 | 1996/12/27 | 小学信息技术 | 晓庄学院实验小学 | 本科 | 淮阴师范学院教育科学学院 |
|
6 | 江宁区 | 费尽芳 | 女 | 1996/07/23 | 小学信息技术 | 岔路学校 | 本科 | 南京师范大学 |
|
7 | 江宁区 | 陆昌勇 | 男 | 1995/12/13 | 小学信息技术 | 永泰路小学 | 本科 | 南京师范大学现代传媒学院 |
|
8 | 江宁区 | 申皓宁 | 男 | 1996/04/05 | 小学信息技术 | 淳化小学 | 本科 | 淮阴师范学院教育科学学院 |
|
9 | 江宁区 | 陈世超 | 女 | 1993/04/01 | 小学信息技术 | 空港小学 | 硕士 | 江苏师范大学 |
|
10 | 江宁区 | 马苗苗 | 女 | 1995/08/04 | 小学信息技术 | 陶吴小学 | 本科 | 天津职业技术师范大学信息技术工程学院 |
|
11 | 江宁区 | 蔡银华 | 女 | 1989/06/29 | 小学信息技术 | 禄口小学 | 本科 | 江苏师范大学计算机科学与技术学院 |
|
12 | 江宁区 | 王惠 | 女 | 1987/10/05 | 小学信息技术 | 土桥小学 | 本科 | 江苏技术师范学院 |
|
13 | 江宁区 | 邱绮晖 | 女 | 1994/03/29 | 小学科学 | 江宁实验小学 | 本科 | 江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院 |
|
14 | 江宁区 | 许宇翔 | 男 | 1996/05/04 | 小学科学 | 东山小学 | 本科 | 江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院 |
|
15 | 江宁区 | 俞娴 | 女 | 1995/11/11 | 小学科学 | 文靖东路小学 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 |
|
16 | 江宁区 | 梁圣祺 | 男 | 1992/12/05 | 小学科学 | 江宁开发区学校 | 硕士 | 广西师范大学基础教育课程研究中心 |
|
17 | 江宁区 | 张倩 | 女 | 1995/12/31 | 小学科学 | 将军山小学 | 本科 | 南京晓庄学院食品科学学院 |
|
18 | 江宁区 | 王彩霞 | 女 | 1995/11/09 | 小学科学 | 晓庄学院实验小学 | 本科 | 江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院 |
|
19 | 江宁区 | 王文娟 | 女 | 1994/12/28 | 小学科学 | 江宁实验小学 | 本科 | 江苏第二师范学院生化学院 |
|
20 | 江宁区 | 胡蓉 | 女 | 1996/04/09 | 小学科学 | 月华路小学 | 本科 | 江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院 |
|
21 | 江宁区 | 谢婵莲 | 女 | 1993/06/21 | 小学科学 | 天景山小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
22 | 江宁区 | 庞华玥 | 女 | 1995/10/27 | 小学科学 | 潭桥小学 | 本科 | 南京晓庄学院食品科学学院 |
|
23 | 江宁区 | 王小乐 | 女 | 1992/10/01 | 小学科学 | 翠屏山小学 | 硕士 | 东南大学生命科学与医学工程学院 |
|
24 | 江宁区 | 于秋波 | 女 | 1996/12/06 | 小学科学 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 南京晓庄学院环境科学学院 | 24 |
25 | 江宁区 | 邵玲 | 女 | 1994/12/29 | 小学科学 | 岔路学校 | 本科 | 南京晓庄学院食品科学学院 | 25 |
26 | 江宁区 | 包宇璐 | 女 | 1994/08/03 | 小学科学 | 上元小学 | 本科 | 南京晓庄学院 | 26 |
27 | 江宁区 | 杨爱玮 | 女 | 1994/07/05 | 小学科学 | 未来科技城小学 | 本科 | 南京晓庄学院 | 27 |
28 | 江宁区 | 马志浩 | 男 | 1996/03/17 | 小学科学 | 科学园小学 | 本科 | 江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院 | 28 |
29 | 江宁区 | 严梦甜 | 女 | 1994/09/05 | 小学科学 | 诚信小学 | 本科 | 南京晓庄学院食品科学学院 | 29 |
30 | 江宁区 | 徐辅定 | 男 | 1995/11/20 | 小学科学 | 永泰路小学 | 本科 | 南京晓庄学院 | 30 |
31 | 江宁区 | 刘新海 | 男 | 1990/03/04 | 小学科学 | 觅秀街小学 | 本科 | 哈尔滨师范大学教师教育学院 | 31 |
32 | 江宁区 | 田万里 | 男 | 1991/03/31 | 小学科学 | 麒麟科创园学校 | 硕士 | 安徽师范大学 | 32 |
33 | 江宁区 | 董征宇 | 男 | 1996/01/05 | 小学科学 | 空港小学 | 本科 | 南京晓庄学院食品科学学院 | 33 |
34 | 江宁区 | 郭小霞 | 女 | 1986/08/05 | 小学科学 | 竹山小学 | 本科 | 淮南师范学院 | 34 |
35 | 江宁区 | 蔡静 | 女 | 1989/12/19 | 小学科学 | 秣陵小学 | 本科 | 南京晓庄学院教师教育学院 | 35 |
36 | 江宁区 | 荣丹丹 | 女 | 1989/09/25 | 小学科学 | 东善桥小学 | 本科 | 阜阳师范学院化学化工学院 | 36 |
37 | 江宁区 | 谢晓丽 | 女 | 1992/11/01 | 小学科学 | 禄口小学 | 本科 | 南京师范大学 | 37 |
38 | 江宁区 | 史亚丽 | 女 | 1990/08/22 | 小学科学 | 湖熟小学 | 本科 | 江苏理工学院 | 38 |
39 | 江宁区 | 纪倩云 | 女 | 1990/07/25 | 小学科学 | 禄口第二小学 | 本科 | 江苏理工学院化学与环境工程学院 |
|
40 | 江宁区 | 刘丹丹 | 女 | 1996/10/03 | 小学音乐 | 诚信小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
41 | 江宁区 | 王沁雨 | 女 | 1996/05/18 | 小学音乐 | 江宁开发区学校 | 本科 | 南京晓庄学院音乐学院 |
|
42 | 江宁区 | 葛金凤 | 女 | 1993/05/17 | 小学音乐 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 南京晓庄学院音乐学院 |
|
43 | 江宁区 | 黄月 | 女 | 1993/08/07 | 小学音乐 | 永泰路小学 | 硕士 | 安徽师范大学音乐学院 |
|
44 | 江宁区 | 陈康 | 男 | 1994/12/15 | 小学音乐 | 天景山小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
45 | 江宁区 | 何瑶瑶 | 男 | 1994/08/28 | 小学音乐 | 上坊小学 | 本科 | 盐城师范学院音乐学院 |
|
46 | 江宁区 | 秦晟 | 女 | 1995/08/03 | 小学音乐 | 觅秀街小学 | 本科 | 海南师范大学音乐学院 |
|
47 | 江宁区 | 杨雨婷 | 女 | 1996/07/24 | 小学音乐 | 未来科技城小学 | 本科 | 泰州学院音乐学院 |
|
48 | 江宁区 | 陈晨 | 女 | 1993/07/15 | 小学音乐 | 月华路小学 | 本科 | 湖南师范大学音乐学院 |
|
49 | 江宁区 | 曹菲 | 女 | 1996/03/31 | 小学音乐 | 秣陵小学 | 本科 | 淮阴师范学院音乐学院 |
|
50 | 江宁区 | 潘梦悦 | 女 | 1996/02/14 | 小学音乐 | 江宁小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
51 | 江宁区 | 唐可欣 | 女 | 1993/10/06 | 小学音乐 | 东郊小镇小学 | 本科 | 南京艺术学院音乐学院 |
|
52 | 江宁区 | 陈奕帆 | 女 | 1996/10/07 | 小学音乐 | 谷里小学 | 本科 | 江苏第二师范学院 |
|
53 | 江宁区 | 李叶 | 女 | 1995/01/31 | 小学音乐 | 土桥小学 | 本科 | 莆田学院音乐学院 |
|
54 | 江宁区 | 张艺馨 | 女 | 1994/09/20 | 小学音乐 | 上峰小学 | 本科 | 山东艺术学院音乐教育学院 |
|
55 | 江宁区 | 罗阳 | 女 | 1994/10/30 | 小学音乐 | 湖熟小学 | 本科 | 玉林师范学院音乐舞蹈学院 |
|
56 | 江宁区 | 张卉茹 | 女 | 1987/03/28 | 小学音乐 | 潭桥小学 | 本科 | 安徽师范大学音乐学院 |
|
57 | 江宁区 | 陈晓玲 | 女 | 1992/06/14 | 小学音乐 | 汤山小学 | 本科 | 淮阴师范学院音乐学院 |
|
58 | 江宁区 | 蒋海云 | 女 | 1988/10/07 | 小学音乐 | 麒麟小学 | 本科 | 南通大学音乐学院 |
|
59 | 江宁区 | 张超成 | 男 | 1989/11/26 | 小学音乐 | 横溪小学 | 本科 | 赣南师范大学音乐学院 |
|
60 | 江宁区 | 骆鑫 | 男 | 1995/12/25 | 小学体育 | 开发区学校 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 |
|
61 | 江宁区 | 郑雪 | 女 | 1995/11/16 | 小学体育 | 百家湖小学 | 本科 | 南京师范大学 |
|
62 | 江宁区 | 骆瑞涵 | 男 | 1995/12/11 | 小学体育 | 江宁实验小学 | 本科 | 南京师范大学 |
|
63 | 江宁区 | 李爽 | 男 | 1995/11/20 | 小学体育 | 江宁实验小学 | 本科 | 扬州大学体育学院 |
|
64 | 江宁区 | 刘梦圆 | 男 | 1992/09/02 | 小学体育 | 月华路小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
65 | 江宁区 | 王齐 | 男 | 1995/07/19 | 小学体育 | 文靖东路小学 | 本科 | 河南科技大学体育学院 |
|
66 | 江宁区 | 申翔 | 男 | 1994/10/11 | 小学体育 | 东山小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
67 | 江宁区 | 邹春 | 男 | 1995/03/08 | 小学体育 | 科学园小学 | 本科 | 盐城师范学院体育学院 |
|
68 | 江宁区 | 朱山 | 男 | 1994/08/31 | 小学体育 | 觅秀街小学 | 本科 | 吉林体育学院体育教育学院 |
|
69 | 江宁区 | 周红红 | 女 | 1991/06/01 | 小学体育 | 开发区学校 | 硕士 | 四川师范大学体育学院 |
|
70 | 江宁区 | 赵艳 | 女 | 1994/08/01 | 小学体育 | 翠屏山小学 | 本科 | 扬州大学 |
|
71 | 江宁区 | 赵旭阳 | 男 | 1994/06/03 | 小学体育 | 潭桥小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
72 | 江宁区 | 高欢 | 女 | 1992/09/26 | 小学体育 | 晓庄学院实验小学 | 硕士 | 南京体育学院 |
|
73 | 江宁区 | 郝正凯 | 男 | 1994/02/13 | 小学体育 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 南京体育学院 |
|
74 | 江宁区 | 李家佳 | 男 | 1995/01/13 | 小学体育 | 永泰路小学 | 本科 | 安徽师范大学体育学院 |
|
75 | 江宁区 | 李勇军 | 男 | 1995/07/22 | 小学体育 | 未来科技城小学 | 本科 | 海南热带海洋学院 |
|
76 | 江宁区 | 朱月梅 | 女 | 1994/04/21 | 小学体育 | 空港小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
77 | 江宁区 | 吴鹏 | 男 | 1995/11/11 | 小学体育 | 麒麟科创园学校 | 本科 | 南京师范大学 |
|
78 | 江宁区 | 钟诚 | 男 | 1994/10/18 | 小学体育 | 湖熟小学 | 本科 | 江苏师范大学体育学院 |
|
66 | 江宁区 | 申翔 | 男 | 1994/10/11 | 小学体育 | 东山小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
67 | 江宁区 | 邹春 | 男 | 1995/03/08 | 小学体育 | 科学园小学 | 本科 | 盐城师范学院体育学院 |
|
68 | 江宁区 | 朱山 | 男 | 1994/08/31 | 小学体育 | 觅秀街小学 | 本科 | 吉林体育学院体育教育学院 |
|
69 | 江宁区 | 周红红 | 女 | 1991/06/01 | 小学体育 | 开发区学校 | 硕士 | 四川师范大学体育学院 |
|
70 | 江宁区 | 赵艳 | 女 | 1994/08/01 | 小学体育 | 翠屏山小学 | 本科 | 扬州大学 |
|
71 | 江宁区 | 赵旭阳 | 男 | 1994/06/03 | 小学体育 | 潭桥小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
72 | 江宁区 | 高欢 | 女 | 1992/09/26 | 小学体育 | 晓庄学院实验小学 | 硕士 | 南京体育学院 |
|
73 | 江宁区 | 郝正凯 | 男 | 1994/02/13 | 小学体育 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 南京体育学院 |
|
74 | 江宁区 | 李家佳 | 男 | 1995/01/13 | 小学体育 | 永泰路小学 | 本科 | 安徽师范大学体育学院 |
|
75 | 江宁区 | 李勇军 | 男 | 1995/07/22 | 小学体育 | 未来科技城小学 | 本科 | 海南热带海洋学院 |
|
76 | 江宁区 | 朱月梅 | 女 | 1994/04/21 | 小学体育 | 空港小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
77 | 江宁区 | 吴鹏 | 男 | 1995/11/11 | 小学体育 | 麒麟科创园学校 | 本科 | 南京师范大学 |
|
78 | 江宁区 | 钟诚 | 男 | 1994/10/18 | 小学体育 | 湖熟小学 | 本科 | 江苏师范大学体育学院 |
|
66 | 江宁区 | 申翔 | 男 | 1994/10/11 | 小学体育 | 东山小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
67 | 江宁区 | 邹春 | 男 | 1995/03/08 | 小学体育 | 科学园小学 | 本科 | 盐城师范学院体育学院 |
|
68 | 江宁区 | 朱山 | 男 | 1994/08/31 | 小学体育 | 觅秀街小学 | 本科 | 吉林体育学院体育教育学院 |
|
69 | 江宁区 | 周红红 | 女 | 1991/06/01 | 小学体育 | 开发区学校 | 硕士 | 四川师范大学体育学院 |
|
70 | 江宁区 | 赵艳 | 女 | 1994/08/01 | 小学体育 | 翠屏山小学 | 本科 | 扬州大学 |
|
71 | 江宁区 | 赵旭阳 | 男 | 1994/06/03 | 小学体育 | 潭桥小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
72 | 江宁区 | 高欢 | 女 | 1992/09/26 | 小学体育 | 晓庄学院实验小学 | 硕士 | 南京体育学院 |
|
73 | 江宁区 | 郝正凯 | 男 | 1994/02/13 | 小学体育 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 南京体育学院 |
|
74 | 江宁区 | 李家佳 | 男 | 1995/01/13 | 小学体育 | 永泰路小学 | 本科 | 安徽师范大学体育学院 |
|
75 | 江宁区 | 李勇军 | 男 | 1995/07/22 | 小学体育 | 未来科技城小学 | 本科 | 海南热带海洋学院 |
|
76 | 江宁区 | 朱月梅 | 女 | 1994/04/21 | 小学体育 | 空港小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
77 | 江宁区 | 吴鹏 | 男 | 1995/11/11 | 小学体育 | 麒麟科创园学校 | 本科 | 南京师范大学 |
|
78 | 江宁区 | 钟诚 | 男 | 1994/10/18 | 小学体育 | 湖熟小学 | 本科 | 江苏师范大学体育学院 |
|
66 | 江宁区 | 申翔 | 男 | 1994/10/11 | 小学体育 | 东山小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
67 | 江宁区 | 邹春 | 男 | 1995/03/08 | 小学体育 | 科学园小学 | 本科 | 盐城师范学院体育学院 |
|
68 | 江宁区 | 朱山 | 男 | 1994/08/31 | 小学体育 | 觅秀街小学 | 本科 | 吉林体育学院体育教育学院 |
|
69 | 江宁区 | 周红红 | 女 | 1991/06/01 | 小学体育 | 开发区学校 | 硕士 | 四川师范大学体育学院 |
|
70 | 江宁区 | 赵艳 | 女 | 1994/08/01 | 小学体育 | 翠屏山小学 | 本科 | 扬州大学 |
|
71 | 江宁区 | 赵旭阳 | 男 | 1994/06/03 | 小学体育 | 潭桥小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
72 | 江宁区 | 高欢 | 女 | 1992/09/26 | 小学体育 | 晓庄学院实验小学 | 硕士 | 南京体育学院 |
|
73 | 江宁区 | 郝正凯 | 男 | 1994/02/13 | 小学体育 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 南京体育学院 |
|
74 | 江宁区 | 李家佳 | 男 | 1995/01/13 | 小学体育 | 永泰路小学 | 本科 | 安徽师范大学体育学院 |
|
75 | 江宁区 | 李勇军 | 男 | 1995/07/22 | 小学体育 | 未来科技城小学 | 本科 | 海南热带海洋学院 |
|
76 | 江宁区 | 朱月梅 | 女 | 1994/04/21 | 小学体育 | 空港小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
77 | 江宁区 | 吴鹏 | 男 | 1995/11/11 | 小学体育 | 麒麟科创园学校 | 本科 | 南京师范大学 |
|
78 | 江宁区 | 钟诚 | 男 | 1994/10/18 | 小学体育 | 湖熟小学 | 本科 | 江苏师范大学体育学院 |
|
79 | 江宁区 | 钟士领 | 女 | 1995/09/09 | 小学体育 | 横溪小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
80 | 江宁区 | 滕智康 | 男 | 1995/04/08 | 小学体育 | 谷里小学 | 本科 | 淮阴师范学院体育学院 |
|
81 | 江宁区 | 俞瑶 | 女 | 1991/02/06 | 小学体育 | 岔路学校 | 本科 | 上海体育学院 |
|
82 | 江宁区 | 郑九洲 | 男 | 1989/12/10 | 小学体育 | 上坊小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
83 | 江宁区 | 陈杰 | 男 | 1989/08/06 | 小学体育 | 汤山小学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
84 | 江宁区 | 刘鹏 | 男 | 1989/08/14 | 小学体育 | 东郊小镇小学 | 本科 | 晓庄学院体育学院 |
|
85 | 江宁区 | 陶程晨 | 男 | 1990/02/07 | 小学体育 | 江宁小学 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 |
|
86 | 江宁区 | 王佳佳 | 女 | 1994/02/11 | 小学美术 | 江宁开发区学校 | 本科 | 南京晓庄学院美术学院 |
|
87 | 江宁区 | 张志伟 | 男 | 1995/10/26 | 小学美术 | 永泰路小学 | 本科 | 阜阳师范学院美术学院 |
|
88 | 江宁区 | 肖珊 | 女 | 1995/12/14 | 小学美术 | 南京市觅秀街小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
89 | 江宁区 | 王慧颖 | 女 | 1996/03/14 | 小学美术 | 文靖东路小学 | 本科 | 江苏师范大学 |
|
90 | 江宁区 | 陈金秋 | 女 | 1995/09/16 | 小学美术 | 上坊小学 | 本科 | 南通大学艺术学院 |
|
91 | 江宁区 | 吕彬洁 | 女 | 1996/05/23 | 小学美术 | 未来科技城小学 | 本科 | 泰州学院 |
|
92 | 江宁区 | 耿天誉 | 男 | 1995/08/27 | 小学美术 | 南京市月华路小学 | 本科 | 淮阴师范学院 |
|
93 | 江宁区 | 王金鑫 | 女 | 1996/01/12 | 小学美术 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 江苏师范大学美术学院 |
|
94 | 江宁区 | 柏玲玉 | 女 | 1996/09/15 | 小学美术 | 空港小学 | 本科 | 泰州学院美术学院 |
|
95 | 江宁区 | 闵子谦 | 女 | 1996/05/27 | 小学美术 | 江宁小学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
96 | 江宁区 | 仲姝妍 | 女 | 1995/10/06 | 小学美术 | 铜山小学 | 本科 | 淮北师范大学美术学院 |
|
97 | 江宁区 | 崔蕾 | 女 | 1993/02/26 | 小学美术 | 东郊小镇小学 | 本科 | 上海师范大学美术学院 |
|
98 | 江宁区 | 程子晏 | 女 | 1993/05/23 | 小学美术 | 湖熟小学 | 硕士 | 淮北师范大学美术学院 |
|
99 | 江宁区 | 王宝珠 | 女 | 1995/02/11 | 小学美术 | 周岗学校 | 本科 | 湖北第二师范学院 |
|
100 | 江宁区 | 于跃 | 女 | 1993/08/10 | 小学美术 | 汤山小学 | 本科 | 吉林师范大学美术学院 |
|
101 | 江宁区 | 周冰纯 | 女 | 1996/05/06 | 小学美术 | 丹阳学校 | 本科 | 南京师范大学美术学院 |
|
102 | 江宁区 | 蒋爱云 | 女 | 1991/11/19 | 小学美术 | 潭桥小学 | 本科 | 黄冈师范学院 |
|
103 | 江宁区 | 何雅婷 | 女 | 1988/07/14 | 小学美术 | 东善桥小学 | 本科 | 徐州师范大学美术学院 |
|
104 | 江宁区 | 袁瑛 | 女 | 1990/02/08 | 小学美术 | 秣陵小学 | 本科 | 盐城师范学院 |
|
105 | 江宁区 | 高俊君 | 女 | 1990/09/15 | 小学美术 | 淳化小学 | 本科 | 天津师范大学 |
|
106 | 江宁区 | 吴云 | 女 | 1995/09/27 | 初中信息技术 | 江宁开发区学校 | 本科 | 江苏理工学院计算机工程学院 |
|
107 | 江宁区 | 许航 | 男 | 1995/07/25 | 初中信息技术 | 将军山中学 | 本科 | 衡阳师范学院计算机科学与技术学院 |
|
108 | 江宁区 | 孙颖 | 女 | 1981/12/08 | 初中信息技术 | 晓庄学院滨河实验学校 | 硕士 | 南京师范大学数学与计算机科学学院 |
|
109 | 江宁区 | 王雨晴 | 女 | 1992/05/15 | 初中音乐 | 将军山中学 | 硕士 | 南京师范大学音乐学院 |
|
110 | 江宁区 | 李丹 | 女 | 1995/08/30 | 初中音乐 | 岔路学校 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
111 | 江宁区 | 李艳 | 女 | 1996/01/30 | 初中音乐 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 盐城师范学院 |
|
112 | 江宁区 | 张晓丽 | 女 | 1985/10/21 | 初中音乐 | 禄口中学 | 本科 | 南京晓庄学院 |
|
113 | 江宁区 | 韩春磊 | 女 | 1995/08/09 | 初中体育 | 竹山中学 | 本科 | 盐城师范学院体育学院 |
|
114 | 江宁区 | 许继磊 | 男 | 1995/10/24 | 初中体育 | 上元中学 | 本科 | 南京晓庄学院体育学院 |
|
115 | 江宁区 | 伏龙 | 男 | 1995/12/01 | 初中体育 | 百家湖中学 | 本科 | 南京体育学院 |
|
116 | 江宁区 | 沈诗文 | 女 | 1993/06/23 | 初中体育 | 将军山中学 | 硕士 | 扬州大学体育学院 |
|
117 | 江宁区 | 吉瑞 | 男 | 1996/08/28 | 初中体育 | 高新区中学 | 本科 | 南通大学体育科学学院 |
|
118 | 江宁区 | 闵崔峥 | 男 | 1995/05/05 | 初中体育 | 晓庄学院滨河实验学校 | 本科 | 南京体育学院体育系 |
|
119 | 江宁区 | 左梦婷 | 女 | 1995/03/17 | 初中美术 | 将军山中学 | 本科 | 南京师范大学 |
|
120 | 江宁区 | 李美慧 | 女 | 1991/08/13 | 初中美术 | 晓庄学院滨河实验学校 | 硕士 | 扬州大学美术与设计学院 |
|
121 | 江宁区 | 李昊晨 | 男 | 1991/02/15 | 初中美术 | 禄口中学 | 本科 | 盐城师范学院 |
|
附件2:各学科培训单位联系表
学科 | 承办单位 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | 首次报到 培训时间 | 培训地点 (交通线路详见附件) | 培训QQ群 |
中小学音乐 | 鼓楼区教师发展中心 | 雷明晶 | 13905184508 | 398137802@qq.com | 10月20日 上午8:40前 | 京西宾馆 | 群号: 883028932 |
中小学美术 | 丁 丰 | 18951645001 | 532780152@qq.com | 群号: 427575949 | |||
中小学体育 | 玄武区教师发展中心 | 张桂宁 | 13701479731 | 1902978553@qq,com | 南京市第十三中学 | 群号:128724981(2018体育新教师) | |
小学科学 | 秦淮区教师发展中心 | 夏子玫 | 84538277 | 243862066@qq.com | 秦淮区教师发展中心 三条巷校区 | 群号:293653345 | |
中小学信息技术 | 黄 斐 | 84538687 | feihuangff@163.com | 群号: 827500138 |
附件3:
各培训点交通线路
一、鼓楼区教师发展中心承担中小学音乐、美术新教师培训
地点:京西宾馆(南京市鼓楼区草场门大街111号):
地铁4号线,龙江站1号出口向西80米
二、玄武区教师发展中心承担中小学体育新教师培训
地点:南京市第十三中学(西家大塘14号):
1.地铁1号线鼓楼站下,沿北京东路向东至丹凤街路口向北第一个红绿灯路口向东,沿路直行500米左右,全程1500米,步行约10分钟;
2.地铁3号线鸡鸣寺站下,向西经市政府至鸡鸣寺,沿鸡鸣寺路至西家大塘,全程2000米,步行约15分钟,或至鸡鸣寺乘304路公交车终点站下。
三、秦淮区教师发展中心承担小学科学、中小学信息技术新教师培训
地点:秦淮区教师发展中心三条巷校区(三条巷92-1号):
1.5路、9路、25路、29路、34路、65路中山东路逸仙桥站,向三条巷内200米左右;
2.地铁3号线西安门站,地铁2号线大行宫站,步行400米左右。