第一、二周 | 第三周 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 听课 | 博客 | 听课 | 博客 | ||||||||
1 | 马 洁 | 语文 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
2 | 华晓胄 | 语文 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 朱 可 | 语文 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
4 | 吴 茜 | 语文 | 2 | 4 | ||||||||||
5 | 张玲爱 | 语文 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
6 | 徐 芳 | 语文 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 王 敏 | 数学 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
8 | 乐晓梅 | 数学 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
9 | 甘 春 | 数学 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
10 | 吕小燕 | 数学 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
11 | 程 蓉 | 数学 | 5 | 3 | ||||||||||
12 | 蒋 峰 | 数学 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 蔡芝敏 | 数学 | 4 | 2 | ||||||||||
14 | 丁小亚 | 英语 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
15 | 甲 艳 | 英语 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
16 | 石 蕾 | 英语 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 李月玲 | 英语 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
18 | 邵 红 | 英语 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
19 | 周丹丹 | 英语 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
20 | 周毛毛 | 英语 | 产 | |||||||||||
21 | 徐 娟 | 英语 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
22 | 吴寿芳 | 物理 | 4 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
23 | 武 娟 | 物理 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
24 | 郭 萌 | 物理 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 李 莉 | 历史 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
26 | 苏惠慧 | 历史 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | 赵 婧 | 历史 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
28 | 戴 萍 | 历史 | 病 | 1 | 1 | |||||||||
29 | 连文明 | 化学 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
30 | 罗 鹏 | 化学 | 5 | 1 | ||||||||||
31 | 黄红梅 | 化学 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
32 | 尹 政 | 生物 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
33 | 岳园园 | 生物 | 产 | |||||||||||
34 | 曾 辉 | 生物 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
35 | 李 娜 | 政治 | 7 | |||||||||||
36 | 金 铖 | 政治 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
37 | 吕银萍 | 地理 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
38 | 庞 佳 | 地理 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
39 | 王巧玲 | 体育 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
40 | 吴 静 | 体育 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
41 | 李加喜 | 体育 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
42 | 陈友生 | 体育 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
43 | 齐 峰 | 音乐 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
44 | 杨 洋 | 音乐 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
45 | 洪春雷 | 音乐 | 7 | 20 | 13 | 9 | ||||||||
46 | 王金彬 | 信息技术 | 4 | 1 | ||||||||||
47 | 邱振民 | 信息技术 | 6 | 2 | ||||||||||
48 | 汤培海 | 信息技术 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
49 | 邹学花 | 通用技术 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
50 | 王鲁飞 | 美术 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
51 | 何康乐 | 美术 | 7 | 1 | 5 | |||||||||
52 | 笪丽莉 | 美术 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
53 | 雒焕文 | 美术 | 6 | 3 | 3 |
[常态教学]青年教师研修班第三周听课与博客上传情况统计
发布时间:2009/3/4 17:21:56 作者:无 浏览量:1352次
【打印此页】
【关闭窗口】