第一、二周 | 第三周 | 第三周 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 听课 | 博客 | 听课 | 博客 | 听课 | 博客 | ||||||
1 | 马 洁 | 语文 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||
2 | 华晓胄 | 语文 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 朱 可 | 语文 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||
4 | 吴 茜 | 语文 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||
5 | 张玲爱 | 语文 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
6 | 徐 芳 | 语文 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
7 | 王 敏 | 数学 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
8 | 乐晓梅 | 数学 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
9 | 甘 春 | 数学 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||
10 | 吕小燕 | 数学 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||
11 | 程 蓉 | 数学 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 蒋 峰 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
13 | 蔡芝敏 | 数学 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
14 | 丁小亚 | 英语 | 7 | 6 | 5 | 2 | 病 | 5 | ||||||
15 | 甲 艳 | 英语 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
16 | 石 蕾 | 英语 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||||
17 | 李月玲 | 英语 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
18 | 邵 红 | 英语 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 周丹丹 | 英语 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
20 | 周毛毛 | 英语 | 产 | |||||||||||
21 | 徐 娟 | 英语 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||
22 | 吴寿芳 | 物理 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||||||
23 | 武 娟 | 物理 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||
24 | 郭 萌 | 物理 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||
25 | 李 莉 | 历史 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
26 | 苏惠慧 | 历史 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
27 | 赵 婧 | 历史 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||
28 | 戴 萍 | 历史 | 病 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||
29 | 连文明 | 化学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
30 | 罗 鹏 | 化学 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
31 | 黄红梅 | 化学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
32 | 尹 政 | 生物 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||
33 | 岳园园 | 生物 | 产 | |||||||||||
34 | 曾 辉 | 生物 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
35 | 李 娜 | 政治 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
36 | 金 铖 | 政治 | 5 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
37 | 吕银萍 | 地理 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 庞 佳 | 地理 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
39 | 王巧玲 | 体育 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
40 | 吴 静 | 体育 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
41 | 李加喜 | 体育 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
42 | 陈友生 | 体育 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
43 | 齐 峰 | 音乐 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||
44 | 杨 洋 | 音乐 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
45 | 洪春雷 | 音乐 | 7 | 20 | 13 | 9 | 3 | 5 | ||||||
46 | 王金彬 | 信息技术 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
47 | 邱振民 | 信息技术 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
48 | 汤培海 | 信息技术 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
49 | 邹学花 | 通用技术 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
50 | 王鲁飞 | 美术 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
51 | 何康乐 | 美术 | 7 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
52 | 笪丽莉 | 美术 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
53 | 雒焕文 | 美术 | 6 | 3 | 3 | 5 |
[常态教学]青年教师研修班第四周听课与博客上传情况统计
发布时间:2009/3/16 15:42:19 作者:无 浏览量:1242次
【打印此页】
【关闭窗口】