【常态教学】关注常态教学情况汇总(行政第一周)
发布时间:2009/2/19 9:15:46 作者:无 浏览量:1111次
半岛平台登录官网网址 常态课堂管理情况汇总表(第一周) | ||||||||||
姓名 | 被听课 教师 |
年级学科 | 上课 等第 |
备课 | 听课 | 作业 | 备注 | |||
节数 | 等第 | 节数 | 等第 | 节数 | 等第 | |||||
李宏兴 | 吴军 | 高一政治 | 合格 | |||||||
孙建军 | 高三政治 | 优秀 | ||||||||
高一4、7、8、 10、12、16 |
高一体育 | 良好 | ||||||||
高一2、5、 6、11、15 |
高一体育 | 优秀 | ||||||||
高三1、3、 4、7、10 |
高三体育 | 优秀 | ||||||||
金家政 | 高三地理 | 良好 | ||||||||
李永红 | 高二地理 | 优秀 | ||||||||
庞佳 | 高一地理 | 合格 | ||||||||
吕银萍 | 高二地理 | 良好 | ||||||||
徐能俊 | 高三生物 | 良好 | ||||||||
曾辉 | 高一生物 | 良好 | ||||||||
施成国 | 高二生物 | 优秀 | ||||||||
张孝霞 | 高二生物 | 良好 | ||||||||
蒋元红 | 高三语文 | 良好 | ||||||||
魏先虎 | 高三语文 | 优秀 | ||||||||
张晓明 | 庞佳 | 高一地理 | 合格 | |||||||
李莉 | 高一历史 | 合格 | ||||||||
芮群香 | 高二语文 | 良好 | ||||||||
徐芳 | 高一语文 | 合格 | ||||||||
李先进 | 金铖 | 高一政治 | 合格 | |||||||
连文明 | 高一化学 | 良好 | ||||||||
王龙 | 李娜 | 高一政治 | 优秀 | |||||||
吴军 | 高一政治 | 优秀 | ||||||||
金铖 | 高一政治 | 良好 | ||||||||
纪世龙 | 苏惠慧 | 高二历史 | 良好 | |||||||
戴萍 | 高二历史 | 合格 | ||||||||
施成国 | 尹政 | 高一生物 | 优秀 | |||||||
余玲 | 高一生物 | 优秀 | ||||||||
魏先虎 | 蒋根花 | 高三语文 | 良好 | |||||||
吴仕海 | 高三政治 | 合格 | ||||||||
蒋元红 | 高三语文 | 良好 | ||||||||
朱玉玲 | 钱桂宝 | 高三数学 | 优秀 | |||||||
叶传林 | 高三数学 | 良好 | ||||||||
吴明亮 | 夏杰 | 高二物理 | 合格 | |||||||
徐荣兵 | 高二物理 | 良好 | ||||||||
武娟 | 高二物理 | 优秀 | ||||||||
吴寿芳 | 高二物理 | 优秀 | ||||||||
胡帮红 | 蔡芝敏 | 高一数学 | 合格 | |||||||
王海 | 高一数学 | 合格 | ||||||||
冯铁锁 | 高一数学 | 优秀 | ||||||||
秦葆 | 张玲爱 | 高二语文 | 良好 | |||||||
蒋根花 | 高三语文 | 优秀 | ||||||||
孙建军 | 朱安龙 | 高三政治 | 优秀 | |||||||
李娜 | 高一政治 | 良好 | ||||||||
吴仕海 | 高三政治 | 良好 | ||||||||
张孝顺 | 李永红 | 高二地理 | 优秀 | |||||||
翁银华 | 高一地理 | 合格 | ||||||||
洪春雷 | 孙建军 | 高三政治 | 优秀 | |||||||
笪丽莉 | 高一美术 | 优秀 | ||||||||
吴仕海 | 高三政治 | 良好 | ||||||||
何康乐 | 高一美术 | 良好 | ||||||||
薛成梅 | 高二政治 | 良好 | ||||||||
黄红梅 | 高二化学 | 优秀 | ||||||||
吴晓俊 | 高二语文 | 优秀 | ||||||||
王俊 | 金家政 | 高三地理 | 优秀 | |||||||
吴静 | 体育选项 | 合格 | ||||||||
陈友生 | 体育选项 | 优秀 | ||||||||
杨宝林 | 体育选项 | 优秀 | ||||||||
嵇世发 | 体育选项 | 合格 | ||||||||
孙家祥 | 体育选项 | 良好 | ||||||||
孔令平 | 庞佳 | 高一地理 | 良好 | |||||||
翁银华 | 高一地理 | 优秀 | ||||||||
陶家忠 | 甲艳 | 高一英语 | 合格 | |||||||
徐宁 | 高二英语 | 优秀 | ||||||||
周丹丹 | 高二英语 | 合格 | ||||||||
杨昌武 | 邱振民 | 高二信息 | 良好 | |||||||
王志华 | 高一信息 | 良好 | ||||||||
陈秀登 | 李进中 | 高二政治 | 优秀 | |||||||
黄红梅 | 高二化学 | 优秀 | ||||||||
彭大江 | 薛介忠 | 高三物理 | 优秀 | |||||||
张先胜 | 高三物理 | 优秀 | ||||||||
魏先虎 | 高三语文 | 优秀 | ||||||||
魏先虎 | 高三语文 | 优秀 | ||||||||
尚宗发 | 赵婧 | 高一历史 | 合格 | |||||||
李莉 | 高一历史 | 合格 | ||||||||
华晓胄 | 高一语文 | 合格 | ||||||||
曾辉 | 高一生物 | 优秀 | ||||||||
罗鹏 | 高一化学 | 优秀 |
【打印此页】
【关闭窗口】