第39届五四优青评比结果公示表
发布时间:2021/5/19 15:55:54 作者:杨磊 浏览量:2599次
第39届五四优青评比结果公示表 | |||||||
姓名 | 学科 | 考试成绩 | 说课成绩 | 案例评分 | PPT评分 | 总分 | 等第 |
周越 | 语文 | 78 | 93.3 | 84 | 89.3 | 344.6 | 一等奖 |
张伟娜 | 数学 | 95 | 92 | 73 | 85.0 | 344.7 | 一等奖 |
王悦 | 英语 | 77 | 89.7 | 82 | 91.0 | 339.4 | 一等奖 |
张曦 | 英语 | 72 | 93 | 82 | 91.7 | 339.0 | 一等奖 |
王靖 | 英语 | 74 | 89.8 | 88 | 86.7 | 338.1 | 一等奖 |
黄桂凤 | 物理 | 82 | 91.7 | 82 | 86.3 | 342.0 | 一等奖 |
戴如娟 | 生物 | 75 | 92.3 | 79 | 89.3 | 335.6 | 一等奖 |
刘思颖 | 地理 | 66 | 96.2 | 82 | 85.7 | 329.9 | 一等奖 |
鲁笑男 | 地理 | 66 | 93.3 | 80 | 86.3 | 325.6 | 一等奖 |
欧敏媛 | 地理 | 67 | 95 | 72 | 90.7 | 324.7 | 一等奖 |
左敏 | 信息 | 69 | 91 | 80 | 85.0 | 325.0 | 一等奖 |
吴心仪 | 心理 | 69 | 91.3 | 74 | 89.7 | 324.0 | 一等奖 |
宋莹莹 | 语文 | 76 | 92 | 78 | 87.0 | 333.0 | 二等奖 |
高劲松 | 数学 | 75 | 93.6 | 80 | 87.7 | 336.6 | 二等奖 |
包学成 | 数学 | 67 | 93 | 81 | 81.7 | 322.3 | 二等奖 |
董飞飞 | 英语 | 75 | 91 | 83 | 87.3 | 336.3 | 二等奖 |
马文娟 | 英语 | 75 | 90.6 | 80 | 86.0 | 331.6 | 二等奖 |
高艳晴 | 英语 | 71 | 90.2 | 73 | 89.3 | 323.5 | 二等奖 |
钱静 | 英语 | 69 | 85.8 | 77 | 84.0 | 316.1 | 二等奖 |
秦敏 | 英语 | 72 | 91 | 60 | 84.3 | 307.3 | 二等奖 |
伍青 | 英语 | 72 | 0 | 80 | 88.0 | 240.3 | 二等奖 |
刘茹 | 生物 | 58 | 90.6 | 82 | 85.7 | 316.3 | 二等奖 |
赵婧 | 历史 | 65 | 87 | 78 | 81.0 | 311.0 | 二等奖 |
王静 | 物理 | 61 | 83 | 78 | 86.3 | 308.3 | 二等奖 |
崔静 | 生物 | 58 | 88.3 | 74 | 85.7 | 306.0 | 二等奖 |
陈玉林 | 地理 | 89 | 89 | 60 | 85.3 | 323.3 | 二等奖 |
侯华葛 | 地理 | 63 | 92.3 | 78 | 86.7 | 320.0 | 二等奖 |
纪瑶瑶 | 地理 | 62 | 89.8 | 82 | 85.3 | 319.1 | 二等奖 |
张睿敏 | 地理 | 62 | 90.8 | 78 | 84.7 | 315.5 | 二等奖 |
王婧 | 地理 | 52 | 89.2 | 75 | 85.7 | 301.9 | 二等奖 |
左昕 | 地理 | 42 | 89.3 | 73 | 82.3 | 286.6 | 二等奖 |
朱天宇 | 体育 | 80 | 85.3 | 70 | 85.3 | 320.6 | 二等奖 |
梁志朋 | 体育 | 69 | 84.6 | 72 | 84.3 | 309.9 | 二等奖 |
聂忠林 | 体育 | 69 | 83.6 | 60 | 83.7 | 296.3 | 二等奖 |
下一篇:已是最后一篇