第36届“五四优青”评比活动方案
发布时间:2019/4/30 8:53:25 作者:27506 浏览量:11794次
第36届“五四优青”评比活动方案
一、指导思想
为了贯彻落实省、市、区关于教师专业化发展的精神,打造优秀青年教师后备梯队,扎实推进课程改革进程,继续传承我校教师队伍培养传统,在教师业务发展和能力发展方面不断进步和提高,让青年教师能在自己的岗位上找到发展的立足点和发展方向。根据区教育局教师队伍建设意见和我校“十三五”发展规划中关于教师队伍建设的任务,以我校本年度提升质量、打造队伍中心工作为指导,制定此评比活动方案。
二、领导小组
组 长:戎仁堂、鲁志远
副组长:陶家忠、纪世龙、刘生忠、王俊、迟开孟
组 员:王龙、彭大江、尚宗发、秦葆、吴明亮及年部分管德育教学主任
三、活动目标:
打造一支“职业自律、团结协作、拼搏进取、乐于奉献”的青年骨干教师队伍,促进学校青年教师队伍的整体优化,为学校教师队伍的后续发展储备人才。
四、参与对象:
我校在编在职40周岁以下青年教师,主要分为两类:
1. 文化学科类(语、数、英、物、化、生、政、史、地)。
2. 非文化学科类(包括美、体、音、通用、信息、心理)。
五、考评内容(满分100分):
本届“五四优青”评比,采取部门考核负责制的方式,以“三个一”,即一次下水考试,一次无生课堂,一篇论文案例为抓手,从师德、德育活动和教学技能、科研能力等四个方面严格打磨我校优秀青年教师队伍。
(一)师德考核(负责人:工会)
师德表现良好,无违反“三要八不准”师德要求的行为,此为参评底线。(二)育人管理(负责人:德育处)
一次育人理论下水考试:担任非文化课教学任务的青年教师及高三未参与三模下水考试的青年教师参加教育学心理学理论测试,该项占40分。(截止日期5月20日前上交工会考试成绩)
(三)教学技能(负责人:教务处)
1.一次下水考试。文化课参赛教师与学生同时参加高三三模考试(文化学科参与),由教务处负责考务安排及阅卷评分,该项占40分。
2.一节课。可以是上课,也可以是说课或无生课堂。具体考核内容、细则及安排由教务处确定。该项占40分,截止时间5月24日。
(四)科研能力。(负责人:教科室)
一片教育教学论文获案例。每位参赛教师整理自己的教育行为,挖掘思想内涵,写一篇教育教学叙事或案例(今年未正式发表或参赛未拿到证书的皆可)。要求格式规范、叙议结合,有真情实感,杜绝网抄。字数不少于2000字。纸质稿和电子稿(上传到ljgzjks@126.com)上交截止时间为5月24日。该项占20分。
六、落实措施
1.本次评比各具体负责人将根据各项标准评分,工会负责督促各部门5月27日前上交所有材料并汇总,根据参赛人员得分高低,评选出“五四优秀青年教师”10名和“五四教学骨干教师”20名。
2.各位获奖教师的教育叙事或案例将上传校园网,以扩大影响。
3.凡无故不参与此次活动的教师,或未及时完成评比任务的教师将在今后的各类职称晋升及优秀评比中实行一票否决制。
4. 所有参赛教师必须保质保量上交各项评比材料,形成学校规范办学档案材料。
附:参赛教师名单(109人)
1 | 万春芬 | 女 | 1979.12 |
2 | 梁德珍 | 女 | 1980.11 |
3 | 蔡芝敏 | 男 | 1981.06 |
4 | 叶传林 | 男 | 1981.07 |
5 | 岳园园 | 女 | 1981.08 |
6 | 张丽华 | 女 | 1981.08 |
7 | 卢小妹 | 女 | 1981.09 |
8 | 郑涛 | 男 | 1981.12 |
9 | 陈美琴 | 女 | 1982.01 |
10 | 黄红梅 | 女 | 1982.01 |
11 | 吕小燕 | 女 | 1982.02 |
12 | 张红兵 | 男 | 1982.02 |
13 | 李娜 | 女 | 1982.03 |
14 | 解文玲 | 女 | 1982.09 |
15 | 张玲爱 | 女 | 1982.09 |
16 | 郭萌 | 女 | 1982.11 |
17 | 乐晓梅 | 女 | 1983.01 |
18 | 金艳梅 | 女 | 1983.01 |
19 | 徐能俊 | 男 | 1983.02 |
20 | 唐萌萌 | 女 | 1983.04 |
21 | 赵玉敏 | 女 | 1983.05 |
22 | 周丹丹 | 女 | 1983.08 |
23 | 罗鹏 | 男 | 1983.12 |
24 | 徐芳 | 女 | 1984.01 |
25 | 邱爽 | 女 | 1984.07 |
26 | 宋清松 | 男 | 1984.08 |
27 | 武娟 | 女 | 1984.08 |
28 | 郑羽 | 男 | 1985.05 |
29 | 高红 | 女 | 1985.09 |
30 | 步燕芳 | 女 | 1985.11 |
31 | 姚红玲 | 女 | 1986.01 |
32 | 冯莉 | 女 | 1986.01 |
33 | 蔡崇冰 | 女 | 1986.03 |
34 | 张伟娜 | 女 | 1986.04 |
35 | 沈菲 | 女 | 1986.06 |
36 | 陈玉林 | 男 | 1987.02 |
37 | 左敏 | 女 | 1987.06 |
38 | 董飞飞 | 女 | 1987.12 |
39 | 秦敏 | 女 | 1988.01 |
40 | 周越 | 女 | 1989.09 |
41 | 王悦 | 女 | 1989.09 |
42 | 黄桂凤 | 女 | 1993.07 |
43 | 於翠萍 | 女 | 1979.08 |
44 | 刘海平 | 男 | 1979.09 |
45 | 秦圣凤 | 女 | 1979.11 |
46 | 陈霞 | 女 | 1980.02 |
47 | 余芸 | 女 | 1980.08 |
48 | 周毛毛 | 女 | 1980.10 |
49 | 孙铭远 | 男 | 1980.11 |
50 | 张娟娟 | 女 | 1980.11 |
51 | 李玉山 | 男 | 1980.12 |
52 | 王海 | 男 | 1980.12 |
53 | 倪蕾 | 女 | 1981.01 |
54 | 丁梅 | 女 | 1981.02 |
55 | 吴晓俊 | 女 | 1981.04 |
56 | 吴军 | 男 | 1981.04 |
57 | 季荣霞 | 女 | 1981.06 |
58 | 孙磊 | 男 | 1981.07 |
59 | 胡志飞 | 男 | 1981.07 |
60 | 杨磊 | 女 | 1981.09 |
61 | 王立薇 | 女 | 1981.11 |
62 | 戴玉秀 | 女 | 1982.01 |
63 | 朱扬花 | 女 | 1982.01 |
64 | 沈丽兰 | 女 | 1982.03 |
65 | 李莉 | 女 | 1982.10 |
66 | 张玉霞 | 女 | 198204 |
67 | 李加喜 | 男 | 1983.01 |
68 | 雒焕文 | 男 | 1983.01 |
69 | 吕银萍 | 女 | 1983.05 |
70 | 汤培海 | 男 | 1983.06 |
71 | 王鲁飞 | 男 | 1983.06 |
72 | 连文明 | 男 | 1983.08 |
73 | 吴茜 | 女 | 1983.09 |
74 | 闫唯 | 女 | 1983.10 |
75 | 王敏 | 女 | 1983.10 |
76 | 李雯 | 女 | 1983.11 |
77 | 蒋峰 | 男 | 1983.12 |
78 | 杨庆元 | 男 | 1984.01 |
79 | 甘春 | 男 | 1984.02 |
80 | 王巧玲 | 女 | 1984.02 |
81 | 邱振民 | 男 | 1984.03 |
82 | 马洁 | 女 | 1984.04 |
83 | 石蕾 | 女 | 1984.05 |
84 | 邹学花 | 女 | 1984.05 |
85 | 陈妍 | 女 | 1984.06 |
86 | 张成亮 | 男 | 1984.06 |
87 | 邵陈娟 | 女 | 1984.07 |
88 | 王金彬 | 男 | 1984.08 |
89 | 杨洋 | 男 | 1984.09 |
90 | 朱可 | 女 | 1984.09 |
91 | 丁小亚 | 女 | 1984.10 |
92 | 马庆芳 | 女 | 1984.10 |
93 | 李月玲 | 女 | 1984.11 |
94 | 曾辉 | 男 | 1985.01 |
95 | 马璟芸 | 女 | 1985.10 |
96 | 赵婷 | 女 | 1985.10 |
97 | 顾娟 | 女 | 1985.10 |
98 | 程蓉 | 女 | 1985.11 |
99 | 齐峰 | 男 | 1985.12 |
100 | 何康乐 | 男 | 1985.12 |
101 | 华晓胄 | 男 | 1985.12 |
102 | 邵红 | 女 | 1986.03 |
103 | 赵婧 | 女 | 1986.06 |
104 | 马文娟 | 女 | 1986.08 |
105 | 包学成 | 男 | 1986.10 |
106 | 王靖 | 女 | 1986.10 |
107 | 张 曦 | 女 | 1991.03 |
108 | 聂忠林 | 男 | 1991.03 |
109 | 吴心仪 | 女 | 1992.10 |
南京市临江高中校长室、工会
2019年4月28日